特定商取引法に基づく表記
販売業者 | 椿屋株式会社 |
---|---|
代表者 | 渡辺 陶生 |
運営統括責任者名 | 佐々木 恵里紗 |
郵便番号 | 952-1207 |
住所 | 新潟県佐渡市貝塚111-1 |
商品代金以外の料金 | 送料、代引手数料は、お客様ご負担にてお願いいたします。 消費税につきましては、商品代金、送料は税別で表示しております。 |
申込有効期限 | 商品の発送作業完了後に、「商品発送のご連絡」メールをお送りしております。 その後のキャンセルは基本的にお断りしておりますので、ご了承ください。 |
不良品 | 万一発送中の破損、不良品等がございましたら、お手数ですが、当方へ早急にご連絡ください。当店の在庫状況を確認のうえ、新品、または同等品と交換させていただきます。 ※商品到着後、7日以内にご連絡ください。 |
販売数量 | 商品は在庫限りとさせていただきます。 ご注文いただきました商品が在庫切れの場合は、メールまたはお電話にてご連絡差し上げます。 |
引渡し時期 | 通常ご注文いただいてから3営業日以内に発送いたしております。 ※佐渡は離島の為、天候が不具合の場合、発送・発着が遅れる場合がございます。何卒ご理解の上、ご了承ください。 お振込みの場合は、ご入金確認後、3営業日以内に発送いたしております。 |
お支払い方法 | クレジット決済(クロネコwebコレクト)、代金引換(現金.お届け時クレジット払い)、銀行振込(前払い)、ゆうちょ振替(前払い) |
お支払い期限 | 代金引換:ヤマト運輸での発送時のみ可能です。商品お届け時に、配達会社のドライバーに直接お支払いください。 銀行振込(前払い)、ゆうちょ振替(前払い):ご注文後、7日以内にご指定の口座にお振込みお願いいたします。 クレジットカード決済:ご注文と同時に決済が確定いたします。 |
返品期限 | 原則としてお客様ご都合の返品はお受けしておりません。 万一発送中の破損、不良品等がございましたら、当店の在庫状況を確認のうえ、新品、または同等品と交換させていただきますので、早急にご連絡ください。 |
返品送料 | お客様都合の場合はご容赦ください。 ただし、不良品交換・誤品配送の交換は、当社負担とさせていただきます。当店にご連絡後、クロネコヤマトの着払い伝票にてご返送ください。 |
屋号またはサービス名 | 椿屋株式会社 |
電話番号 | 0259-63-5555 |
公開メールアドレス | info@sado-tsubakiya.com |
ホームページアドレス | http://sado-tsubakiya.com |
お支払方法
■クレジット決済(クロネコweb)
ご注文完了画面で「お支払手続きへ進む」ボタンを押してください。
ご利用可能なクレジットカードは以下の通りです。
■代金引換(現金.お届け時クレジット払い)
※ヤマト運輸での発送時のみ利用が可能です。
商品お届けの際、運送会社のドライバーに直接代金をお支払いください。
代引き手数料:商品代金・送料等の合計が、1万円未満…300円、1万円以上〜3万円未満…400円、3万円以上〜10万円未満…600円、10万円以上〜30万円未満…1,000円(すべて税別)となります。
■銀行振込(前払い)
ご注文後7日以内に、メールに記載されている口座へお振込をお願い致します。
振込手数料はお客様のご負担となります。
■ゆうちょ振替(前払い)
ご注文後7日以内に、メールに記載されている口座へお振込をお願い致します。
振込手数料はお客様のご負担となります。
配送・送料について
■ヤマト運輸
送料は「送料一覧」をご確認ください。
冬季間は、離島のため船の運行状況によりお届けが遅くなってしまうことがございますので、お届け日時のご指定がおうけできませんので、ご了承お願い致します。
※椿オイルは2本以上お買い上げで国内送料無料となります。
【送料一覧(常温)】送料の金額は税別となります。(単位:円)
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜2kg | 1,000 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1,200 |
〜5kg | 1,190 | 890 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 890 | 990 | 1,090 | 1,190 | 1,700 |
〜10kg | 1,380 | 1,080 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1,080 | 1,180 | 1,280 | 1,380 | 2,200 |
〜15kg | 1,700 | 1,400 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 2,700 |
〜20kg | 1,900 | 1,600 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 3,200 |
20kg 以上 |
2,100 | 1,800 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 3,700 |
都道府 県名 |
北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
富山県 石川県 福井県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |